承辦單位:皖江人才網(wǎng)
展位號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | ||||||
1 | 黃山市黃山學(xué)校 | ||||||
2 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | ||||||
3 | 合肥大地學(xué)校三河校區(qū) | ||||||
4 | 肥東圣泉中學(xué) | ||||||
5 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | ||||||
6 | 霍山文峰學(xué)校 | ||||||
7 | 安徽英科醫(yī)療用品有限公司 | ||||||
8 | 安徽德美晟世環(huán)保科技有限公司 | ||||||
9 | 滁州陽(yáng)之光高級(jí)中學(xué)有限公司 | ||||||
10 | 宣城美諾華藥業(yè)有限公司 | ||||||
11 | 深圳市藍(lán)思網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司合肥分公司 | ||||||
12 | 合肥中青信息科技有限公司 | ||||||
13 | 六安市匯文中學(xué) | ||||||
14 | 江蘇紅太陽(yáng)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | ||||||
15 | 蕪湖徽文中學(xué) | ||||||
16 | 上海東方激光教育文化有限公司 | ||||||
17 | 昂立教育集團(tuán) | ||||||
18 | 巢湖市私立斯辰學(xué)校 | ||||||
19 | 安徽省紀(jì)念日投資管理咨詢(xún)有限公司 | ||||||
20 | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 | ||||||
21 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金山分公司 | ||||||
22 | 南陵縣萃英園中學(xué) | ||||||
23 | 安徽尚真教育集團(tuán) | ||||||
24 | 華菱星馬汽車(chē)(集團(tuán))股份有限公司 | ||||||
25 | 青島三利中德美水設(shè)備有限公司 | ||||||
26 | 藍(lán)月亮(中國(guó))有限公司合肥分公司 | ||||||
27 | 常州航空技工學(xué)校 | ||||||
28 | 上海尚成生物科技有限公司 | ||||||
29 | 蘇州幼樂(lè)家園文化發(fā)展有限公司 | ||||||
30 | 安徽海益信息科技有限公司 | ||||||
31 | 湖州市吳興區(qū)尚書(shū)教育培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||
32 | 圣才電子書(shū)(武漢)有限公司 | ||||||
33 | 合肥天蘊(yùn)電子科技有限公司 | ||||||
34 | 上海新舟教育培訓(xùn)有限公司 | ||||||
35 | 安徽省文杰教育信息咨詢(xún)有限公司 | ||||||
36 | 上海善諏信息科技有限公司 | ||||||
37 | 淮南文匯學(xué)校 | ||||||
38 | 無(wú)錫市金橋教育發(fā)展有限公司 | ||||||
39 | 定遠(yuǎn)英華中學(xué) | ||||||
40 | 南京學(xué)思堂文化培訓(xùn)有限公司 | ||||||
41 | 上海徐匯區(qū)中文寫(xiě)作專(zhuān)修學(xué)校 | ||||||
42 | 南京派納工貿(mào)有限公司 | ||||||
43 | 宣城得高教育咨詢(xún)有限公司 | ||||||
44 | 寧波市樂(lè)恩教育培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||
45 | 黃山文峰學(xué)校 | ||||||
46 | 深圳領(lǐng)威科技有限公司 | ||||||
47 | 廣州廣暢教育科技有限公司 | ||||||
48 | 合肥溫氏畜牧有限公司 | ||||||
49 | 寧波墨海教育科技有限公司 | ||||||
50 | 上海人立教育科技有限公司 | ||||||
51 | 安徽廚哈哈食品科技有限公司 | ||||||
52 | 江陰名思教育培訓(xùn)中心有限公司 | ||||||
53 | 北京博文漢翔技術(shù)培訓(xùn)有限公司 | ||||||
54 | 安徽蓓蕾教育科技有限公司 | ||||||
55 | 蘇州鶯脰湖教育管理集團(tuán)有限公司 | ||||||
56 | 上海百趣生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 | ||||||
57 | 杭州蕭山維優(yōu)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | ||||||
58 | 繁昌恒杰雙語(yǔ)學(xué)校 | ||||||
59 | 馬鞍山太時(shí)芯光科技有限公司 | ||||||
60 | 安徽金亞太智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||||||
61 | 常山縣天馬中學(xué) | ||||||
62 | 杭州亞檢檢測(cè)技術(shù)有限公司 | ||||||
63 | 鳳陽(yáng)博文國(guó)際學(xué)校 | ||||||
64 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | ||||||
65 | 杭州市下城區(qū)山木培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||
66 | 上海西貝周昕餐飲管理有限公司 | ||||||
67 | 南京西文教育科技有限公司 | ||||||
68 | 溜溜果園集團(tuán)股份有限公司 | ||||||
69 | 新東方教育咨詢(xún)常州有限公司 | ||||||
70 | 寧波航暉運(yùn)通國(guó)際物流有限公司 | ||||||
71 | 安徽德美晟世環(huán)保科技有限公司 | ||||||
72 | 安徽信盟裝備股份有限公司 | ||||||
73 | 亳州市黌學(xué)英才中學(xué) | ||||||
74 | 桐鄉(xiāng)市學(xué)加培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | ||||||
75 | 湖州市格致教育信息咨詢(xún)有限公司 | ||||||
76 | 合肥瑤海快樂(lè)學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||
77 | 滁州陽(yáng)之光高級(jí)中學(xué)有限公司 | ||||||
78 | 黃山歙縣紫陽(yáng)學(xué)校 | ||||||
79 | 合肥翰林培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||
80 | 合肥大風(fēng)向企業(yè)管理有限公司 | ||||||
81 | 杭州湘湖開(kāi)元森泊文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||
82 | 上海誨英教育科技有限公司 | ||||||
83 | 途居露營(yíng)地投資管理股份有限公司 | ||||||
84 | 江蘇博源教育咨詢(xún)有限公司 | ||||||
85 | 宣城美諾華藥業(yè)有限公司 | ||||||
86 | 桐廬東齋書(shū)院培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | ||||||
87 | 尚孔教育培訓(xùn)有限公司 | ||||||
88 | 上海嘉士堡教育培訓(xùn)中心 | ||||||
89 | 安徽匯通金融數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | ||||||
90 | 微關(guān)愛(ài)(北京)科技有限公司 | ||||||
91 | 銅陵大學(xué)堂教育咨詢(xún)有限公司 | ||||||
92 | 杭州駿躍科技有限公司 | ||||||
93 | 蘇州三六六教育投資有限公司 | ||||||
94 | 馬鞍山中加雙語(yǔ)學(xué)校 | ||||||
95 | 南京學(xué)大信息技術(shù)有限公司 | ||||||
96 | 宣城市第十三中學(xué) | ||||||
97 | 銅陵市華創(chuàng)新材料有限公司 | ||||||
98 | 安徽華星學(xué)校 | ||||||
99 | 馬鞍山市陽(yáng)光學(xué)校 | ||||||
100 | 池州市昭明公學(xué) | ||||||
101 | 蕪湖思銳教育咨詢(xún)有限公司 | ||||||
102 | 上海新華進(jìn)修學(xué)院 | ||||||
103 | 江蘇莊泰醫(yī)藥科技有限公司 | ||||||
104 | 安徽路達(dá)公路工程有限責(zé)任公司 | ||||||
105 | 江蘇泛美教育科技有限公司 | ||||||
106 | 上海從之教育科技有限公司 | ||||||
107 | 安徽立博藥業(yè)有限公司 | ||||||
108 | 上海雙基教育科技有限公司 | ||||||
109 | 合肥榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 | ||||||
110 | 追夢(mèng)優(yōu)加教育咨詢(xún)有限公司 | ||||||
111 | 合肥矽邁微電子科技有限公司 | ||||||
112 | 合肥新東方外語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||
113 | 安徽國(guó)泰安教育科技有限公司 | ||||||
114 | 定遠(yuǎn)縣陽(yáng)光學(xué)校 | ||||||
115 | 寧波創(chuàng)躍園林工具有限公司 | ||||||
116 | 杭州泛嘉航空服務(wù)有限公司 | ||||||
117 | 上海燦耀天昂智能科技有限公司 | ||||||
118 | 合肥志誠(chéng)教育股份有限公司 | ||||||
119 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | ||||||
120 | 安徽萬(wàn)朗磁塑股份有限公司 | ||||||
121 | 陽(yáng)光教育控股集團(tuán)有限公司 | ||||||
122 | 常州名華教育信息咨詢(xún)有限公司天寧分公司 | ||||||
123 | 北京中公教育科技股份有限公司安徽分公司 | ||||||
124 | 合肥市普聯(lián)技術(shù)有限公司 | ||||||
125 | 江蘇康眾汽配有限公司 | ||||||
126 | 合肥凱捷技術(shù)有限公司 | ||||||
127 | 浙江品臣教育科技有限公司 | ||||||
128 | 合肥新依和商貿(mào)有限公司 | ||||||
129 | 安徽希望網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | ||||||
130 | 合肥捷達(dá)微電子有限公司 | ||||||
131 | 學(xué)創(chuàng)教育科技有限公司 | ||||||
132 | 肥東錦弘中學(xué) | ||||||
133 | 浙江葫蘆娃網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||||||
134 | 安徽迪科數(shù)金科技有限公司 | ||||||
135 | 安徽大學(xué)幼兒教育管理有限公司 | ||||||
136 | 私立懷遠(yuǎn)禹王中學(xué) | ||||||
137 | 蚌埠市淮上區(qū)北大培文學(xué)校 | ||||||
138 | 合肥華納生物醫(yī)藥科技有限公司 | ||||||
139 | 鳳陽(yáng)縣陽(yáng)光學(xué)校 | ||||||
140 | 滁州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬蘇滁實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | ||||||
141 | 安徽巢湖春暉學(xué)校 | ||||||
142 | 上海精思銳教育培訓(xùn)有限公司 | ||||||
143 | 杭州精銳培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | ||||||
144 | 上海圃育教育科技有限公司 | ||||||
145 | 中糧飼料(張家港)有限公司 | ||||||
146 | 常州市特人教育信息咨詢(xún)有限公司 | ||||||
147 | 成都市朗培教育咨詢(xún)有限公司 | ||||||
148 | 廣東德律信用管理股份有限公司南京分公司 | ||||||
149 | 安徽新北卡化學(xué)有限公司 | ||||||
150 | 上海貝乘教育科技有限公司 | ||||||
151 | 上海鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | ||||||
微信掃一掃分享資訊
上一篇: 如何寫(xiě)出一篇厲害的招聘文案?
下一篇: 5月20日(周日)皖江人才網(wǎng)大型人才
相關(guān)推薦
暫無(wú)相關(guān)推薦
熱門(mén)話(huà)題
推薦文章
最新文章
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)用戶(hù)名
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)密碼
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)正確手機(jī)號(hào)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)短信動(dòng)態(tài)碼
Copyright C 2003-2022 All Rights Reserved 版權(quán)所有皖江人才網(wǎng) 皖I(lǐng)CP備2021000074號(hào) 公安備案號(hào):34080202000488 地址:安慶市迎江區(qū)皖江大道77號(hào)紫峰大廈B座 EMAIL:admin@wjjob.com ICP經(jīng)營(yíng)許可證:皖B2-20210254 人力資源證: X(2021)3408020007 Powered by PHPYun.
|